→ В рубрику Питание
Таблица содержания жиров в продуктах
Таблица содержания жиров в пище, которую мы обычно едим, поможет проследить за количеством и типом съедаемых жиров, а также сравнить разные продукты.
Расчёт сделан на основе среднесуточной потребности взрослых людей, ведущих умеренно активный образ жизни: мужчинам в день требуетсяне более 99 г жира, женщинам — не более 76 г.
Диетологи обычно рекомендуют: при выборе жирной пищи предпочитайте ту, в которой больше ненасыщенных жирных кислот.
Из насыщенных жиров в ваш организм ежедневно должно поступать не более 10% калорий: приблизительно 28 г для мужчин и 22 г в день для женщин.
Таблица:
Продукт | Всего жирных кислот (г) | Насыщенные жирные кислоты (г) | Ненасыщенные жирные кислоты (г) |
Молоко — 285 мл | |||
цельное | 11,1 | 6,8 | 4,3 |
полужирное | 4,6 | 2,8 | 1,8 |
обезжиренное | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
Сыр — 60 г | |||
чеддер | 20,6 | 13,1 | 7,5 |
твердыйнизкожирный | 9,0 | 5,6 | 3,4 |
творог | 2,4 | 1,4 | 1,0 |
Яйцо среднего размера | 6,5 | 1,9 | 4,6 |
Растительные и животные масла — 10 г |
|||
сливочное масло | 8,2 | 5,4 | 2,8 |
мягкий маргарин | 8,2 | 2,6 | 5,6 |
низкожирное масло | 4,1 | 1,1 | 3,0 |
оливковое масло | 10,0 | 1,4 | 8,6 |
Бекон — 30 г | |||
постный-гриль | 5,6 | 2,3 | 3,3 |
бекон-гриль с жиром | 10,2 | 4,0 | 6,2 |
Мясо-100 г | |||
говядина, постная,жареная | 4,4 | 1,4 | 3,0 |
говядина с жиром,жареная | 12,0 | 4,1 | 7,9 |
курица жареная без кожи | 5,4 | 1,6 | 3,8 |
курица жареная с кожей | 14,0 | 4,2 | 9,80 |
баранья нога постная, жареная | 8,1 | 3,9 | 4,2 |
постная свиная отбивная-гриль | 10,7 | 3,8 | 6,9 |
окорок | 5,1 | 1,9 | 3,2 |
свиная сосиска-гриль | 24,7 | 9,5 | 15,2 |
Рыба- 100 г | |||
треска тушеная | 1,1 | 0,5 | 0,6 |
треска, отбитая и зажаренная в масле | 10,3 | 0,9 | 9,4 |
сельдь-гриль | 13,0 | 3,7 | 9,3 |
тунец, консервированный в бульоне | 0,6 | 0,2 | 0,4 |
креветки | 1,8 | 0,4 | 1,4 |
Сладости и торты — 100 г | |||
молочный шоколад | 30,3 | 17,7 | 12,6 |
глазированные торты | 14,9 | 9,3 | 5,6 |
шоколадные конфеты | 24,1 | 12,2 | 11,9 |
→ В рубрику Питание
Таблица содержания жиров в продуктах, содержание насыщенных и ненасыщенных жиров в сыре, в молоке, в яйцах и других продукта